Китепкананын негизги миссиясы окурмандардын муктаждыктарын толук канааттандыруу, уникалдуу иш-аракеттердин өзгөчө түрү катары окууга болгон кызыгууну өнүктүрүү, маалымат дүйнөсүндө ортомчу болуу, маалыматтын ар кандай түрлөрүн чогултуу, сактоо жана пайдалануу болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын «Китепкана иши жөнүндө» Мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу жаатындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашырат. Маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгы китепканалардын сакталышын жана өнүгүшүн, китепканалардын ишмердүүлүгүн камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт. Китепканалардын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук база: – Кыргыз Республикасынын “Маданият жөнүндө ” Мыйзамы 7-апрель 2009-жыл № 119; – Кыргыз Республикасынын “Китепкана иши жөнүндө ” Мыйзамы 16-ноябрь 1998-жыл №145; – Кыргыз Республикасынын “Документтердин милдеттүү нускасы тууралуу ” Мыйзамы 22 ноябрь 1997-ж №83 ; – Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамы 14 – январь 1998-ж №6. Республикалык маанидеги китепканалар – 2 Облустук китепканалар –11 Райондук китепканалар – 39 Шаардык китепканалар – 86 Балдар китепканалар – 35 Облустук китепканалардын филиалдары – 8 Айылдык китепканалар – 883 Кыргыз Республикасындагы китепканалардын саны
№ | Аталышы | Бишкек ш. | Ош ш. | Ысык-Көл облусу | Чүй облусу | Нарын облусу | Талас облусу | Жалал-Абад облусу | Ош облусу | Баткен облусу | жыйынтыгы |
1 | Республикалык | 2 | 2 | ||||||||
2 | Облустук | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
3 | Райондук | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 39 | ||
4 | Шаардык | 28 | 11 | 11 | 15 | 4 | 11 | 6 | 86 | ||
5 | Балдар | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 35 | ||
6 | Айылдык | 133 | 182 | 114 | 60 | 161 | 166 | 67 | 883 | ||
7 | Облустук китепканалардын филиалдары | 4 | 4 | 8 | |||||||
Жыйынтыгы: | 30 | 11 | 154 | 210 | 128 | 74 | 195 | 182 | 80 | 1064 |
Республикадагы китепканалардын китеп фонду
№ | Мекеменин аталышы | Китепкананын саны | Китеп фонду |
1 | А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы | 1 | 6 000 926 |
2 | К.Баялинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепканасы | 1 | 445 006 |
3 | Бишкек шаарындагы китепканалар | 28 | 1017130 |
4 | Ош шаарындагы китепканалар | 11 | 246890 |
5 | Ысык-Көл облусундагы китепканалар | 154 | 1336592 |
6 | Чүй облусундагы китепканалар | 210 | 2404507 |
7 | Нарын облусундагы китепканалар | 128 | 1035721 |
8 | Талас облусундагы китепканалар | 74 | 806421 |
9 | Жалал-Абад облусундагы китепканалар | 195 | 2159381 |
10 | Ош облусундагы китепканалар | 182 | 2844587 |
11 | Баткен облусундагы китепканалар | 80 | 1070599 |
ЖЫЙЫНТЫГЫ: | 1064 | 19 367760 |
Кыргыз Республикасындагы республикалык, облустук, райондук, шаардык, айылдык жана балдар китепканалардын китеп фондусу
№ | Китепканалардын аталышы | Китеп фонду | |||
РЕСПУБЛИКАЛЫК КИТЕПКАНАЛАР | |||||
1 | А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы | 6000926 | |||
2 | К.Баялинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепканасы | 445 006 | |||
Жыйынтыгы:2 | |||||
ОБЛУСТУК КИТЕПКАНАЛАР | |||||
1 | Т.Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл облустук китепканасы | 100670 | |||
2 | К.Эсенкожоев атындагы балдар жана жаштар үчүн Ысык-Көл облустук китепканасысы борбору | 55719 | |||
3 | Чүй облустук китепканасы | 49 381 | |||
4 | С.Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасы | 100715 | |||
5 | А.Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасы | 51256 | |||
6 | Талас облустук балдар китепканасы | 27728 | |||
7 | Жалал-Абад облустук китепканасы | 53370 | |||
8 | Жалал-Абад облустук балдар китепканасы | 22623 | |||
9 | Т.Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасы | 1032109 | |||
10 | Т.Мияшев атындагы Ош облустук балдар китепканасы | 126185 | |||
11 | Баткен облустук китепканасы | 74531 | |||
Жыйынтыгы: 11 | |||||
РАЙОНДУК КИТЕПКАНАЛАР | |||||
Чүй облусу | |||||
1 | Панфилов райондук китепканасы | 43 047 | |||
2 | М.Ю.Лермонтов атындагы Жайыл райондук китепканасы | 52 589 | |||
3 | Ч.Айтматов атындагы Москва райондук китепканасы | 22 500 | |||
4 | Сокулук райондук китепканасы | 40 337 | |||
5 | Аламүдүн райондук китепканасы | 61 564 | |||
6 | Ысык-Ата райондук китепканасы | 22 555 | |||
7 | Чүй райондук китепканасы | 47 416 | |||
8 | Кемин райондук китепканасы | 34 110 | |||
Ысык-Көл облусу | |||||
9 | Ысык-Кѳл райондук китепканасы | 30659 | |||
11 | Ак-Суу райондук китепканасы | 51459 | |||
12 | Тоң райондук китепканасы | 27241 | |||
13 | Түп райондук китепканасы | 56676 | |||
14 | Жети-Өгүз райондук китепканасы | 39931 | |||
Талас облусу | |||||
15 | Б.Мукуйтова атындагы Талас райондук китепканасы | 33095 | |||
16 | С.Сооронкулов атындагы Бакай-Ата райондук китепканасы | 30266 | |||
15 | А.Жакыпбеков атындагы Кара-Буура райондук . китепканасы | 59954 | |||
17 | Манас райондук китепканасы | 12348 | |||
Нарын облусу | |||||
18 | Э.Ибраев атындагы Нарын райондук китепканасы | 25177 | |||
19 | Н.Кулназаров атындагы Ак-Талаа райондук китепканасы | 24356 | |||
20 | Б.Кыдыкова атындагы Ат-Башы райондук китепканасы | 31936 | |||
21 | С.Байгазиев атындагы Жумгал райондук китепканасы | 24702 | |||
22 | И.Исаков атындагы Кочкор райондук китепканасы | 27078 | |||
Жалал-Абад облусу | |||||
23 | Аксы райондук китепканасы | 41763 | |||
24 | Ала-Бука райондук китепканасы | 45828 | |||
25 | Базар-Коргон райондук китепканасы | 57421 | |||
26 | Ноокен райондук китепканасы | 50444 | |||
27 | Сузак райондук китепканасы | 30337 | |||
28 | Тогуз-Торо райондук китепканасы | 38252 | |||
29 | Токтогул райондук китепканасы | 32760 | |||
30 | Чаткал райондук китепканасы | 9361 | |||
Ош облусу | |||||
31 | М.Жакыпов атындагы Алай райондук китепканасы | 50459 | |||
32 | А.С.Пушкин атындагы Араванская райондук китепканасы | 64956 | |||
33 | А.Токтосартов атындагы Кара-Кулжа райондук китепканасы | 63193 | |||
34 | Кара-Суу райондук китепканасы | 74982 | |||
35 | Ноокат райондук китепканасы | 48136 | |||
36 | А.Урбаев атындагы Озгон райондук китепканасы | 72989 | |||
37 | Чон-Алай райондук китепканасы | 23107 | |||
Баткен облусу | |||||
38 | Кадамжай райондук китепканасы | 35956 | |||
39 | Лейлек райондук китепканасы | 35325 | |||
Жыйынтыгы:39 | |||||
БАЛДАР КИТЕПКАНАЛАРЫ | |||||
Чүй облусу | |||||
1 | Т. Кожомбердиев атындагы Жайыл балдар китепканасы | 30 569 | |||
2 | Москва балдар китепканасы | 19 695 | |||
3 | Ысык-Ата балдар китепканасы | 8 706 | |||
4 | Кемин балдар китепканасы | 28 362 | |||
Ысык-Көл облусу | |||||
5 | Е.Гайдар атындагы Каракол шаардык балдар китепканасы | 14015 | |||
6 | Тоң райондук балдар китепканасы | 11208 | |||
7 | Жети-Өгуз райондук балдар китепканасы | 17034 | |||
Талас облусу | |||||
8 | Талас райондук балдар китепканасы | 24979 | |||
9 | Бакай-Ата райондук балдар китепканасы | 13834 | |||
10 | Кара-Буура райондук балдар китепканасы | 22935 | |||
11 | Манас райондук балдар китепканасы | 9973 | |||
Нарын облусу | |||||
12 | Н.Кулназаров атындагы Ак-Талаа райондук балдар китепканасы | 15898 | |||
13 | Б.Кыдыкова атындагы Ат-Башы райондук балдар китепканасы | 23723 | |||
14 | С.Байгазиев атындагы Жумгал райондук балдар китепканасы | 15792 | |||
15 | К.Жунушов атындагы Кочкор райондук балдар китепканасы | 14071 | |||
Жалал-Абад облусу | |||||
16 | Аксы райондук балдар китепканасы | 15616 | |||
17 | Ала-Бука райондук балдар китепканасы | 33868 | |||
18 | Базар-Коргон райондук балдар китепканасы | 26037 | |||
19 | С. Рыспаев атындагы Токтогул райондук балдар китепканасы | 28018 | |||
20 | Чаткал райондук балдар китепканасы | 8766 | |||
21 | Кара-Көл шаардык балдар китепканасы | 34132 | |||
22 | Көк-Жангак шаардык балдар китепканасы | 24980 | |||
23 | Майлы-Суу шаардык балдар китепканасы | 34171 | |||
24 | Таш-Көмүр шаардык балдар китепканасы | 19485 | |||
Ош облусу | |||||
25 | М.Жакыпов атындагы Алай райондук балдар китепканасы | 27727 | |||
26 | А.С.Пушкин атындагы Араванская рйондук балдар китепканасы | 29541 | |||
27 | А.Токтосартов атындагы Кара-Кулжа райондук балдар китепканасы | 25973 | |||
28 | Кара-Суу райондук балдар китепканасы | 30964 | |||
29 | Ноокат райондук китепканасы | 18545 | |||
30 | А.Урбаев атындагы Озгон райондук балдар китепканасы | 42142 | |||
31 | Чон-Алай райондук балдар китепканасы | 6791 | |||
Баткен облусу | |||||
32 | Кадамжай райондук балдар китепканасы | 20433 | |||
33 | Лейлек райондук балдар китепканасы | 26277 | |||
34 | Сүлүктү шаардык балдар китепканасы | 50205 | |||
35 | Кызылкыя шаардык балдар китепканасы | 27501 | |||
Жыйнтыгы:36 | |||||
ШААРДЫК КИТЕПКАНАЛАР | |||||
Бишкек шаары | |||||
1 | Борбордук шаардык китепкана | 232829 | |||
2 | Ч.Айтматовдун чыгармаларынын атындагы №1 китепкана филиалы | 62090 | |||
3 | Ж.Турусбеков атындагы №2 китепкана филиалы | 56501 | |||
4 | №3 китепкана филиалы | 28562 | |||
5 | №4 китепкана филиалы | 32713 | |||
6 | К.Тыныстанов атындагы №5 китепкана филиалы | 31645 | |||
7 | №6 китепкана филиалы | 26064 | |||
8 | А.Осмонов атындагы №9 китепкана филиалы | 45350 | |||
9 | №10 китепкана филиалы | 22718 | |||
10 | №10 китепкана филиалы | 30202 | |||
11 | И.Раззаков атындагы №12 китепкана филиалы | 61251 | |||
12 | С.Орозбаков атындагы №13 китепкана филиалы | 46567 | |||
13 | №14 китепкана филиалы | 46567 | |||
14 | Т.Молдо атындагы № 15 китепкана филиалы | 40073 | |||
15 | №16 китепкана филиалы | 17385 | |||
16 | №17 китепкана филиалы | 26035 | |||
17 | Ж.Боконбаев атындагы№18 китепкана | 40148 | |||
18 | №19 китепкана филиалы | 25018 | |||
19 | №20 китепкана филиалы | 17255 | |||
20 | №21 китепкана филиалы | 17255 | |||
21 | №22 китепкана филиалы | 10426 | |||
22 | №23 китепкана филиалы | 25018 | |||
23 | №24 китепкана филиалы | 11582 | |||
24 | №25 китепкана филиалы | 9500 | |||
25 | №26 китепкана филиалы | 8600 | |||
26 | №27 китепкана филиалы | 16476 | |||
27 | №28 китепкана филиалы | 20500 | |||
28 | №29 китепкана филиалы | 8800 | |||
Ош шаары | |||||
29 | Кармышак Ташбаев атындагы Ош шаардык борбордук китепканасы | 52000 | |||
30 | №1 Филиалы | 23100 | |||
31 | №2 Филиалы | 23120 | |||
32 | №3 Филиалы | 15150 | |||
33 | №4 Филиалы | 23170 | |||
34 | №6 Филиалы | 22780 | |||
35 | №7 Филиалы | 24330 | |||
36 | №8 Филиалы | 14330 | |||
37 | №9 Филиалы | 13250 | |||
38 | №10 Филиалы | 14430 | |||
39 | №13 Филиалы | 21230 | |||
Ысык-Көл облусу | |||||
40 | Каракол шаардык борбордук китепканасы | 29974 | |||
41 | Каракол шаардык №1 китепканасы | 12225 | |||
42 | Каракол шаардык №2 китепканасы | 9680 | |||
43 | Каракол шаардык №3 китепканасы | 8347 | |||
44 | Каракол шаардык №4 китепканасы | 11880 | |||
45 | Балыкчы шаардык борбордук китепканасы | 66627 | |||
46 | Балыкчы шаардык №1 китепканасы | 17566 | |||
47 | Балыкчы шаардык №2 китепканасы | 30420 | |||
48 | Балыкчы шаардык №3 китепканасы | 5078 | |||
49 | Балыкчы шаардык №4 китепканасы | 6346 | |||
50 | Балыкчы шаардык №5 китепканасы | 33534 | |||
Чүй облусу | |||||
51 | Кара-Балта шаардык үй-бүлөлүк окуу китепканасы | 18 167 | |||
52 | Токмок шаардык китепканасы | 81 811 | |||
53 | Токмок шаарындагы №1 филиалы | 36 102 | |||
54 | Токмок шаарындагы №2 филиалы | 11 004 | |||
55 | Токмок шаарындагы №3 филиалы | 19 598 | |||
56 | Токмок шаарындагы №4 филиалы | 9 019 | |||
57 | Токмок шаарындагы №5 филиалы | 8 972 | |||
58 | Токмок шаарындагы №6 филиалы | 13 723 | |||
59 | Токмок шаарындагы №7 филиалы | 15 352 | |||
60 | Токмок шаарындагы балдар бөлүмү | 23 165 | |||
61 | г.Каинда Филиал №14 | 21 900 | |||
62 | г.Шопоков Филиал №1 | 15 889 | |||
63 | г.Шопоков Филиал №7 | 10 698 | |||
64 | г.Орловка Филиал №21 | 2 872 | |||
65 | г.Орловка Филиал №33 | 9 297 | |||
Нарын облусу | |||||
66 | Нарын шаардык Ж.Конурбаева атындагы китепканасы | 30827 | |||
67 | Нарын шаардык Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №2 филиалы | 10058 | |||
68 | Нарын шаардык Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №3 филиалы | 14173 | |||
69 | Нарын шаардык Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №4 филиалы | 10051 | |||
Жалал-Абад облусу | |||||
70 | Кара-Көл шаардык китепканасы | 42392 | |||
71 | Көк-Жангак шаардык китепканасы | 43351 | |||
72 | Майлы-Суу шаардык китепканасы | 59333 | |||
73 | №1 Майлы-Суу поселкалык китепканасы | 23062 | |||
74 | №2 Майлы-Суу поселкалык китепканасы | 21473 | |||
75 | №4 Майлы-Суу шаардык китепканасы | 37899 | |||
76 | Таш-Көмур шаардык китепканасы | 44713 | |||
77 | №1 Таш-Көмүр шаардык китепканасы | 27461 | |||
78 | №2 Таш-Көмүр поселкалык китепканасынын филиалы | 38584 | |||
79 | №3 Таш-Көмүр поселкалык китепканасынын филиалы | 24044 | |||
80 | №4 Таш-Көмүр шаардык китепканасынын филиалы | 24535 | |||
Баткен облусу | |||||
81 | Баткен шаардык китепканасы | 5626 | |||
82 | Сүлүктү шаардык китепканасы | 45110 | |||
83 | Кызыл-Кыя шаардык китепканасы | 60890 | |||
84 | №1 г.Кызыл-Кыя шаардык китепканасынын филиалы | 25120 | |||
85 | №3 Кызыл-Кыя шаардык китепканасы | 14756 | |||
86 | №1 Айдеркен шаардык китепканасы | 15 221 | |||
Жыйынтыгы:86 | |||||
ОБЛУСТУК КИТЕПКАНАЛАРДЫН ФИЛИАЛДАРЫ | |||||
А.Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасы | |||||
1 | №1 Китепкана филиал | 13791 | |||
2 | №2 Китепкана филиал | 21652 | |||
3 | №3 Китепкана филиал | 20425 | |||
4 | №4 Китепкана филиал | 7927 | |||
Жалал-Абад облустук китепканасы | |||||
5 | №1 Китепкана филиал | 8254 | |||
6 | №2 Китепкана филиал | 21017 | |||
7 | №3 Китепкана филиал | 8453 | |||
8 | №4 Китепкана филиал | 9324 | |||
Жыйнтыгы:32 | |||||
АЙЫЛДЫК КИТЕПКАНАЛАР | |||||
Ысык-Көл облусу | |||||
Тон району | |||||
1 | Тоң айылдык китепканасы | 7830 | |||
2 | Каджы-Саз айылдык китепканасы | 4485 | |||
3 | Каджы-Сай айылдык китепканасы | 7253 | |||
4 | Торт-Күл айылдык китепканасы | 4863 | |||
5 | Туура-Суу айылдык китепканасы | 2757 | |||
6 | Темир-Канат айылдык китепканасы | 6426 | |||
7 | Эшперов айылдык китепканасы | 4855 | |||
8 | Ак-Сай айылдык китепканасы | 6955 | |||
9 | Жер-Уй айылдык китепканасы | 2717 | |||
10 | Кѳк-Сай айылдык китепканасы | 5749 | |||
11 | Эшперов айылдык китепканасы | 2132 | |||
12 | Тогуз-Булак айылдык китепканасы | 2458 | |||
13 | Кол-Тор айылдык китепканасы | 4266 | |||
14 | Конур-Өлөң айылдык китепканасы | 3966 | |||
15 | Кызыл-Туу айылдык китепканасы | 4942 | |||
16 | Кара-Коо айылдык китепканасы | 5073 | |||
17 | Калкагар айылдык китепканасы | 2101 | |||
18 | Ала-Баш айылдык китепканасы | 1298 | |||
19 | Дөң-Талаа айылдык китепканасы | 1611 | |||
20 | Бар-Булак айылдык китепканасы | 2689 | |||
21 | Кара-Талаа айылдык китепканасы | 3623 | |||
22 | Кара-Шаар айылдык китепканасы | 2616 | |||
23 | Оттук айылдык китепканасы | 4276 | |||
24 | Туура-Суу айылдык китепканасы | 6901 | |||
25 | Шор-Булак айылдык китепканасы | 4246 | |||
26 | Ак-Өлөң айылдык китепканасы | 1800 | |||
27 | Көк-Мойнок-1 айылдык китепканасы | 4699 | |||
28 | Арчалы айылдык китепканасы | ||||
Ак-Суу району | |||||
29 | Жергез айылдык китепканасы | 8161 | |||
30 | Ак-Булуң айылдык китепканасы | 7007 | |||
31 | Токтогул айылдык китепканасы | 2325 | |||
32 | Ак-Чий айылдык китепканасы | 7620 | |||
33 | Раздольное айылдык китепканасы | 5724 | |||
34 | Боз-Учук айылдык китепканасы | 11815 | |||
35 | Ичке-Жергез айылдык китепканасы | 4920 | |||
36 | Орлиное айылдык китепканасы | 5556 | |||
37 | Отрадное айылдык китепканасы | 5786 | |||
38 | Каракол айылдык китепканасы | 7527 | |||
39 | Чолпон айылдык китепканасы | 4771 | |||
40 | Бөрү-Баш айылдык китепканасы | 4847 | |||
41 | Боз-Булуң айылдык китепканасы | 4213 | |||
42 | Жаңы-Арык айылдык китепканасы | 2728 | |||
43 | Тепке айылдык китепканасы | 5731 | |||
44 | Курбу айылдык китепканасы | 2979 | |||
45 | Бурма-Суу айылдык китепканасы | 10142 | |||
46 | Октябрь айылдык китепканасы | 5463 | |||
47 | Жолголот айылдык китепканасы | 3935 | |||
48 | Отуз-Уул айылдык китепканасы | 3764 | |||
49 | Шахты-Жыргалаң айылдык китепканасы | 5970 | |||
50 | Эңильчек айылдык китепканасы | 1226 | |||
51 | Кереге-Таш айылдык китепканасы | 6046 | |||
52 | Сары-Камыш айылдык китепканасы | 3505 | |||
Ысык-Көл району | |||||
53 | Сары-Камыш айылдык китепканасы | 4341 | |||
54 | Тору-Айгыр айылдык китепканасы | 5545 | |||
55 | Чырпыкты айылдык китепканасы | 3119 | |||
56 | Тамчы айылдык китепканасы | 10274 | |||
57 | Чок-Тал айылдык китепканасы | 6035 | |||
58 | Чоӊ-Сары-Ой айылдык китепканасы | 4362 | |||
59 | Кара-Ой айылдык китепканасы | 5461 | |||
60 | Бактуу-Долоноту айылдык китепканасы | 7335 | |||
61 | Корумду айылдык китепканасы | 5623 | |||
62 | Темир айылдык китепканасы | 4473 | |||
63 | Кашат айылдык китепканасы | 2961 | |||
64 | Григорьевка айылдык китепканасы | 7080 | |||
65 | .Кожояр айылдык китепканасы | 4042 | |||
66 | Семенов айылдык китепканасы | 11706 | |||
67 | Ананьев айылдык китепканасы | 12496 | |||
68 | Кароол-Дөбө айылдык китепканасы | 2407 | |||
69 | Жаркынбай айылдык китепканасы | 5764 | |||
70 | Чоӊ-Өрүктү айылдык китепканасы | 6273 | |||
71 | Орто-Өрүктү айылдык китепканасы | 5337 | |||
72 | М.Ауэзов айылдык-музей китепканасы | 11251 | |||
73 | Ананьев айылдык китепканасы | 7683 | |||
Жети-Өгүз району | |||||
74 | Ырдык айылдык китепканасы | 4795 | |||
75 | Конкино айылдык китепканасы | 4134 | |||
76 | Балтабай айылдык китепканасы | 5163 | |||
77 | Кытай айылдык китепканасы | 4174 | |||
78 | Жон-Булак айылдык китепканасы | 4637 | |||
79 | Ичке-Булун айылдык китепканасы | 4586 | |||
80 | Липенка айылдык китепканасы | 5803 | |||
81 | Кабак айылдык китепканасы | 3462 | |||
82 | Чырак айылдык китепканасы | 7723 | |||
83 | Жети-Өгуз айылдык китепканасы | 8747 | |||
84 | Ак-Кочкор айылдык китепканасы | 6840 | |||
85 | Аң-Өстөн айылдык китепканасы | 6054 | |||
86 | Мундуз айылдык китепканасы | 3979 | |||
87 | Ак-Дөбө айылдык китепканасы | 6960 | |||
88 | Тилекмат айылдык китепканасы | 3513 | |||
89 | Оргочор айылдык китепканасы | 10491 | |||
90 | Боз-Бешик айылдык китепканасы | 4290 | |||
91 | Св.Поляна айылдык китепканасы | 6975 | |||
92 | Чоң Кызыл-Суу айылдык китепканасы | 6791 | |||
93 | Жалгыз Орук айылдык китепканасы | 6785 | |||
94 | Дархан айылдык китепканасы | 5386 | |||
95 | Саруу айылдык китепканасы | 10075 | |||
96 | Жеңиш айылдык китепканасы | 4231 | |||
97 | Ак-Терек айылдык китепканасы | 8190 | |||
98 | Кичи-Жаргылчак айылдык китепканасы | 3425 | |||
99 | Чоң-Жаргылчак айылдык китепканасы | 4429 | |||
100 | Барскоон айылдык китепканасы | 7093 | |||
101 | Ак-Шыйрак айылдык китепканасы | 7558 | |||
102 | Тамга айылдык китепканасы | 6431 | |||
103 | Тосор айылдык китепканасы | 6819 | |||
Түп району | |||||
104 | Арал айылдык китепканасы | 4473 | |||
105 | Миң-Булак айылдык китепканасы | 2875 | |||
106 | Сары-Дөбө айылдык китепканасы | 3098 | |||
107 | Долон айылдык китепканасы | 4030 | |||
108 | Тогуз-Булак айылдык китепканасы | 2822 | |||
109 | Сары-Булак айылдык китепканасы | 1257 | |||
110 | Ынтымак айылдык китепканасы | 4462 | |||
111 | Маяк айылдык китепканасы | 1028 | |||
112 | Михайловка айылдык китепканасы | 8819 | |||
113 | Ак-Булак айылдык китепканасы | 6593 | |||
114 | Шаты айылдык китепканасы | 3125 | |||
115 | Бирлик айылдык китепканасы | 2390 | |||
116 | Ой-Тал айылдык китепканасы | 5691 | |||
117 | Ой-Булак айылдык китепканасы | 3731 | |||
118 | Фрунзе айылдык китепканасы | 6714 | |||
119 | Корумду айылдык китепканасы | 3713 | |||
120 | Чоң-Таш айылдык китепканасы | 3202 | |||
121 | Жылуу-Булак айылдык китепканасы | 3429 | |||
122 | Байзак айылдык китепканасы | 4695 | |||
123 | Түп айылдык китепканасы | 16099 | |||
124 | Кѳѳчү айылдык китепканасы | 3050 | |||
125 | Сары-Тологой айылдык китепканасы | 2758 | |||
126 | Каркыра айылдык китепканасы | 5861 | |||
127 | Кудургу айылдык китепканасы | 5447 | |||
128 | Балбай айылдык китепканасы | 7098 | |||
129 | Талды-Суу айылдык китепканасы | 6619 | |||
130 | Ичке-Суу айылдык китепканасы | 2112 | |||
131 | Токтоян айылдык китепканасы | 3812 | |||
132 | Тасма айылдык китепканасы | 4099 | |||
133 | Чоң-Тогузбай айылдык китепканасы | 3270 | |||
Жыйынтыгы:133 | |||||
Чүй облусу | |||||
Чүй облустук китепканасы | |||||
1 | Ак-Кудук а/а Хунчи а. №1Филиалы | 8 949 | |||
2 | Ак-Кудук а/а Киров а. №2 Филиалы | 10 236 | |||
3 | Ак-Кудук а/а Первомай а. №3 Филиалы | 8 216 | |||
4 | Ново-Покровска а/а Ново-Покровка а. №4 Филиалы | 9 443 | |||
5 | Логвиненков а/а Ново-Покровка а. №5 Филиалы | 9 833 | |||
6 | Милянфан а/а Милянфан а. №6 Филиалы | 12 089 | |||
7 | Узун-Кыр а/а Джер-Казар а. №7 Филиалы | 10 807 | |||
8 | Туз а/а Туз а. №8 Филиалы | 15 666 | |||
9 | Жеек а/а Дмитриевка а. №9 Филиалы | 9 590 | |||
10 | Интернациональное а/а Интернациональное а. №10 Филиалы | 10 105 | |||
11 | Ыссык-Ата а/а Алмалуу а. №11 Филиалы | 10 395 | |||
12 | Ыссык-Ата а/а Тогуз-Булак а. №12 Филиалы | 4 257 | |||
13 | Ыссык-Ата а/а Карагай-Булак а. №13 Филиалы | 6 535 | |||
14 | Ыссык-Ата а/а Үч-Эмчек а. №14 Филиалы | 3 071 | |||
15 | Интернациональное а/а Жар-Башы а. №15 Филиалы | 5 114 | |||
16 | Люксембург а/а Люксембург а. №16 Филиалы | 6 612 | |||
17 | Бирдик а/а Бирдик а. №17 Филиалы | 7 003 | |||
18 | Люксембург а/а Киргшелк а. №18 Филиалы | 4 442 | |||
19 | Логвиненко а/а Чон-Далы а. №19 Филиалы | 4 196 | |||
20 | Кант ш. №20 Филиалы | 4 947 | |||
21 | Жеек а/а Жеек а. №21Филиалы | 6 769 | |||
22 | Туз а/а Нижняя Серафимовка а. №22 Филиалы | 3 448 | |||
23 | Узын-Кыр а/а Дружба а. №23 Филиалы | 3699 | |||
24 | г.Кант Отдел обслуживания | 11 211 | |||
Панфилов району | Кант ш. Балдарды тейлөө бөлүмү | ||||
25 | Курама а/а Панфилов а. №1Филиалы | 15 930 | |||
26 | Фрунзе а/а Чалдовар а. №3 Филиалы | 24 374 | |||
27 | Вознесеновка а/а Вознесеновка а. №4 Филиалы | 10 592 | |||
28 | Күрпүлдөк а/а Күрпүлдөк а. №15Филиалы | 9 593 | |||
29 | Чалдыбар а/а Октябрьское а. №18 Филиалы | 7 183 | |||
30 | Ортоев а/а Букара а. №19 Филиалы | 5 030 | |||
Жайыл району | |||||
31 | Ак-Башат а/а Ново-Николаевка а.№1 Филиалы | 6 914 | |||
32 | Сары-Коо а/а Федоровка а. №2 Филиалы | 10 849 | |||
33 | Сосновка а/а Сосновка а. №3 Филиалы | 9 939 | |||
34 | Талды-Булак а/а Бөксө-Жол а. №4 Филиалы | 5 763 | |||
35 | Полтавка а/а Полтавка а. №5 Филиалы | 8 471 | |||
36 | Кызыл-Дыйкан а/а Петропавловка а. №6 Филиалы | 6 189 | |||
37 | Полтавка а/а Орто-Суу а. №7 Филиалы | 7 234 | |||
38 | Сары-Булак а/а Сары-Булак а. №8 Филиалы | 4 642 | |||
39 | Сары-Коо а/а Эриктуу а. №9 Филиалы | 5 909 | |||
40 | Кара-Суу а/а Ставрополовка а. №10 Филиалы | 10 970 | |||
41 | Степное а/а Степное а. №11 Филиалы | 11 001 | |||
42 | Полтавка а/а Малтабар а. №12 Филиалы | 4 604 | |||
43 | Сары-Коо а/а Жон-Арык а. №13 Филиалы | 4 854 | |||
44 | Кызыл-Дыйкан а/а Кызыл-Дыйкан а. №14Филиалы | 4 648 | |||
45 | Суусамыр а/а Суусамыр а. №15 Филиалы | 3 913 | |||
46 | Красный восток а/а Килинин а. №16 Филиалы | 10 850 | |||
47 | Ак-Башат а/а Ак-Башат а. №17 Филиалы | 6 921 | |||
48 | Сары-Коо а/а Ийри-Суу а. №18 Филиалы | 5 350 | |||
49 | Суусамыр а/а Кожомкул а. №19 Филиалы | 4 002 | |||
50 | Жайыл а/а Жайыл а. №20 Филиалы | 5 726 | |||
51 | Суусамыр а/а 1-Май а. №21 Филиалы | 4 208 | |||
