Библиотечное дело

Сентябрь 14, 2023 - 20:36
Сентябрь 14, 2023 - 20:37
 423
Библиотечное дело

Основная миссия библиотеки заключается в полном удовлетворении потребностей пользователей, в развитии интереса к чтению как к уникальному виду деятельности. Посредник в мире информации с целью собирать, хранить и предоставлять в пользование различные виды информации. В соответствии с Законом  «О библиотечном деле Кыргызской Республики» государственное управление в области библиотечного дела Кыргызской Республики, осуществляется Правительством Кыргызской Республики, а также местными государственными администрациями и органами местного самоуправления. Управление сохранения и развития культурного наследия осуществляет деятельность по обеспечению сохранения и развития библиотечного дела, обеспечение деятельности библиотек. Нормативно-правовая база регулирующая работу библиотек: — Закон Кыргызской Республики «О культуре» от 7 апреля 2009 года №119; — Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле» от 16 ноября 1998 года №145; — Закон Кыргызской Республики «Об обязательном экземпляре документов» от 22 ноября 1997 года; — Закон Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах» от 14 января 1998 года. Республиканское значение библиотеки — 2 Областные библиотеки — 11 Районные библиотеки — 39 Городские библиотеки — 86 Детские библиотеки – 35 Филиалы областных библиотек — 8 Сельские библиотеки – 883 Количество библиотек Кыргызской Республики

Наименование г. Бишкек г. Ош Иссык-Кульская область Чуйская область Нарынская область Таласская область Джалал-Абадская область Ошская область Баткенская область Итого
1 Республиканские 2 2
2 Областные 2 1 1 2 2 2 1 11
3 Районные 5 8 5 4 8 7 2 39
4 Городские 28 11 11 15 4 11 6 86
5 Детские 3 4 4 4 9 7 4 35
6 Сельские 133 182 114 60 161 166 67 883
7 Филиалы областных библиотек 4 4 8
Итого: 30 11 154 210 128 74 195 182 80 1064

Книжные фонды библиотек республики

Наименование учреждения Количество библиотек Книжный фонд
1 Национальная библиотека 1 6 000 926
2 Республиканская библиотека для детей и юношества им. К. Баялинова 1 445 006
3 Библиотеки г. Бишкек 28 1 017 130
4 Библиотеки г. Ош 11 246 890
5 Библиотеки Исык-Кульской области 154 1 336 592
6 Библиотеки Чуйской области 210 2 404 507
7 Библиотеки Нарынской области 128 10 357 221
8 Библиотеки Таласской области 74 806 421
9 Библиотеки Джалал-Абадской области 195 2 159 381
10 Библиотеки Ошской области 182 2 844 587
11 Библиотеки Баткенской области 80 1 070 599
ИТОГО: 1064 19 367 760

 

 Книжные фонды республиканских, областных, районных, городских, сельских и детских библиотек

Кыргызской Республики

Наименование библиотеки Книжный фонд
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
1 Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А. Осмонова  6 000 926
2 Республиканская библиотека для детей и юношества им. К. Баялинова 445 006
Итого:2
ОБЛАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
1 Иссык-Кульская областная библиотека им. Т. Сыдыкбекова 100 670
2 Иссык-Кульский областной библиотечный центр для детей и юношества имени Кусейина Эсенкожоева 55 719
3 Чуйская областная библиотека 49 381
4 Нарынская областная библиотека им. С. Орозбакова 100 715
5 Таласская областная библиотека им. А. Токтогулова 51 256
6 Таласская областная детская библиотека 27 728
7 Джалал-Абадская областная библиотека 53 370
8 Джалал-Абадская областная детская библиотека 22 623
9 Ошская областная библиотека им. Т. Сатылганова 1 032 109
10 Ошская областная детская библиотека им. Т. Мияшева 126 185
11 Баткенская областная библиотека 74 531
Итого: 11
РАЙОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Чуйская область
1 Панфиловская районная библиотека 43 047
2 Жайылская районная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 52 589
3 Московская районная библиотека им. Ч. Айтматова 22 500
4 Сокулукская районная библиотека 40 337
5 Аламудунская районная библиотека 61 564
6 Иссык-Атинская районная библиотека 22 555
7 Чуйская районная библиотека 47 416
8 Кеминская районная библиотека 34 110
Ысык-Кульская область
9 Иссык-Кульская районная библиотека 30 659
10 Ак-Суйская районная библиотека 51 459
11 Тонская районная библиотека 27 241
12 Тюпская районная библиотека 56 676
13 Джети-Огузская районная библиотека 39 931
Таласская область
14 Таласская районная библиотека  им. Б. Мукуйтовой 33 095
15 Бакай-Атинская районная библиотека им С. Сооронкулова 30 266
16 Кара-Бууринская районная библиотека им. А. Жакыпбекова 59 954
17 Манасская районная библиотека 12 348
Нарынская область
18 Нарынская районная библиотека имени Э. Ибраева 25 177
19 Ак-Талинская районная библиотека им. Н. Кулназарова 24 356
20 Ат-Башинская районная библиотека им. Б. Кыдыкова 31 936
21 Жумгальская районная библиотека им. С. Байгазиева 24 702
22 Кочкорская районная библиотека им. С. Исакова 27 078
Джалал-Абадская область
23 Аксыйская районная библиотека 41 763
24 Ала-Букинская районная библиотека 45 828
25 Базар-Коргонская районная библиотека 57 421
26 Ноокенская районная библиотека 50 444
27 Сузакская районная библиотека 30 337
28 Тогуз-Тороуская районная библиотека 38 252
29 Токтогульская районная библиотека 32 760
30 Чаткальская районная библиотека 9 361
Ошская область
31 Алайская районная библиотека им. М. Жакыпова 50 459
32 Араванская районная библиотека им. А. С. Пушкина 64 956
33 Кара-Кульджинская районная библиотека им. А. Токтосартова 63 193
34 Кара-Суйская районная библиотека 74 982
35 Ноокатская районная библиотека 48 136
36 Узгенская районная библиотека им. А. Урбаева 72 989
37 Чон-Алайская районная библиотека 23 107
Баткенская область
38 Кадамжайская районная библиотека 35 956
39 Лейлекская районная библиотека 35 325
Итого:39
ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Чуйская область
1 Жайылская детская библиотека им. Т.  Кожомбердиева 30 569
2 Московская детская библиотека 19 695
3 Ысык-Атинская детская библиотека 8 706
4 Кеминская детская библиотека 28 362
Иссык-Кульская область
5 Городская детская библиотека им. Гайдара г. Каракол 14 015
6 Тонская районная детская библиотека 11 208
7 Джети-Огузская районная детская библиотека 17 034
Таласская область
8 Таласская районная детская библиотека 24 979
9 Бакай-Атинская районная детская библиотека 13 834
10 Кара-Бууринская районная детская библиотека 22 935
11 Манасская районная детская библиотека 9 973
Нарынская область
12 Ак-Талинская районная детская библиотека им. Н. Кулназарова 15 898
13 Ат-Башинская районная детская библиотека им. Б. Кыдыкова 23 723
14 Жумгальская районная детская библиотека им. С. Байгазиева 15 792
15 Кочкорская районная детская библиотека 14 071
Джалал-Абадская область
16 Аксыйская районная детская библиотека 15 616
17 Ала-Букинская Районная детская библиотека 33 868
18 Базар-Коргонская Детская библиотека 26 037
19 Сузакская районная детская библиотека  им. С. Рыспаева 28 018
20 Чаткальская детская библиотека 8 766
21 Городская детская библиотека г. Кара-Куль 34 132
22 Городская детская библиотека г. Кок-Жангак 24 980
23 Городская детская библиотека г. Майлы-Суу 34 171
24 Городская детская библиотека г. Таш-Кумыр 19 485
Ошская область
25 Алайская районная детская библиотека им.  А. Жакыпова 27 727
26 Араванская районная детская библиотека им. А.С. Пушкина 29 541
27 Кара-Кульджинская районная детская библиотека им. К. Токтосартова 25 973
28 Кара-Сууйская районная детская библиотека 30 964
29 Ноокатская районная детская библиотека 18 545
30 Узгенская районная детская библиотека им. А. Урбаева 42 142
31 Чон-Алайская районная детская библиотека 6 791
Баткенская область
32 Кадамжайская районная детская библиотека 20 433
33 Лейлекская районная детская библиотека 26 277
34 Городская  детская библиотека г. Сулюкта 50 205
35 Городская детская библиотека г. Кызыл-Кия 27 501
Итого:35
ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
г. Бишкек
1 Центральная городская библиотека г. Бишкек 232 829
2 Библиотека-филиал № 1 Айтматовской книги 62 090
3 Библиотека-филиал №2 им. Д. Турусбекова 56 501
4 Библиотека-филиал№ 3 28 562
5 Библиотека-филиал № 4 32 713
6 Библиотека-филиал№ 5 31 645
7 Библиотека-филиал № 6 26 064
8 Библиотека-филиал № 9 им. А. Осмонова 45 350
9 Библиотека-филиал № 10 22 718
10 Библиотека-филиал № 11 30 202
11 Библиотека-филиал № 12 им. И. Раззакова 61 251
12 Библиотека-филиал № 13 им. С. Орозбакова 46 567
13 Библиотека-филиал № 14 46 567
14 Библиотека-филиал № 15 им. Т. Молдо 40 073
15 Библиотека-филиал № 16 17 385
16 Библиотека-филиал № 17 26 035
17 Библиотека-филиал № 18 40 148
18 Библиотека-филиал № 19 25 018
19 Библиотека-филиал № 20 17 255
20 Библиотека-филиал № 21 17 255
21 Библиотека-филиал № 22 10 426
22 Библиотека-филиал № 23 25 018
23 Библиотека-филиал № 24 11 582
24 Библиотека-филиал № 25 9 500
25 Библиотека-филиал № 26 8 600
26 Библиотека-филиал № 27 16 476
27 Библиотека-филиал № 28 20 500
28 Библиотека-филиал № 29 8 800
г. Ош
29 Центральная городская библиотека г. Ош имени Кармышака  Ташбаева 52 000
30 Филиал  №1 23 100
31 Филиал  №2 23 120
32 Филиал  №3 15 150
33 Филиал  №4 23 170
34 Филиал  №6 22 780
35 Филиал  №7 24 330
36 Филиал  №8 14 330
37 Филиал  №9 13 250
38 Филиал  №10 14 430
39 Филиал  №13 21 230
Иссык-Кульская область
40 Центральная библиотека г. Каракол 29 974
41 Библиотека №1 г. Каракол 12 225
42 Библиотека №2 г. Каракол 9 680
43 Библиотека №3 г. Каракол 8 347
44 Библиотека №4 г. Каракол 11 880
45 Центральная библиотека г. Балыкчы 66 627
46 Библиотека №1 г. Балыкчы 17 566
47 Библиотека №2 г. Балыкчы 30 420
48 Библиотека №3 г. Балыкчы 5 078
49 Библиотека №4 г. Балыкчы 6 346
50 Библиотека №5 г. Балыкчы 33 534
Чуйская область
51 Городская Библиотека семейного чтения г. Кара-Балта 18 167
52 Городская библиотека г. Токмок 81 811
53 Филиал №1 г. Токмок 36 102
54 г Филиал №2 г. Токмок 11 004
55 Филиал №3 г. Токмок 19 598
56 Филиал №4 г. Токмок 9 019
57 Филиал №5 г. Токмок 8 972
58 Филиал №6 г. Токмок 13 723
59 Филиал №7 г. Токмок 15 352
60 Детский отдел г. Токмок 23 165
61 г. Каинда Филиал №14 21 900
62 г. Шопоков Филиал №1 15 889
63 г. Шопоков Филиал №7 10 698
64 г. Орловка Филиал №21 2 872
65 г. Орловка  Филиал №33 9 297
Нарынская область
66 Городская библиотека г. Нарын им. Ж. Конурбаева 30 827
67 Городская библиотека   Филиал№2 г. Нарын 10 058
68 Городская библиотека   Филиал№3 г. Нарын 14 173
69 Городская библиотека   Филиал№4 г. Нарын 10 051
Джалал-Абадская область
70 Городская библиотека г. Кара-Куль 42 392
71 Библиотека г. Кок-Жангак 43 351
72 Городская библиотека г. Майлы-Суу 59 333
73 Поселковая библиотека №1 г. Майлы-Суу 23 062
74 Поселковая библиотека №2 г. Майлы-Суу 21 473
75 Городская библиотека № 4 г. Майлы-Суу 37 899
76 Городская библиотека г. Таш-Кумыр 44 713
77 Городская библиотека № 1 г. Таш-Кумыр 27 461
78 Поселковая библиотека филиал № 2 г. Таш-Кумыр 38 584
79 Поселковая библиотека  филиал № 3 г. Таш-Кумыр 24 044
80 Городская библиотека филиал№ 4 г. Таш-Кумыр 24 535
Баткенская область
81 Городская библиотека г. Баткен 5 626
82 Городская библиотека г. Сулюкта 45 110
83 Городская библиотека г. Кызыл-Кыя 60 890
84 Городская библиотека филиал №1 г. Кызыл-Кыя 25 120
85 Городская библиотека филиал №3 г. Кызыл-Кыя 14 756
86 Городская библиотека №1 г. Айдеркен 151 502
Итого:86
ФИЛИАЛЫ ОБЛАСТНЫХ БИБЛИОТЕК
Таласская областная библиотека им. А. Токтогулова
1 Библиотека филиал №1 13 791
2 Библиотека филиал №2 21 652
3 Библиотека филиал №3 20 425
4 Библиотека филиал №4 7 927
Джалал-Абадская областная библиотека
5 Филиал № 1 8 254
6 Филиал № 2 21 017
7 Филиал № 3 8 453
8 Филиал № 4 9 324
Итого:32
СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Иссык-Кульская область
Тонский район
1 Библиотека с. Тон 7 830
2 Сельская библиотека с. Каджи-Саз 4 485
3 Сельская библиотека с. Каджи-Сай 7 253
4 Сельская библиотека с. Торт-Куль 4 863
5 Сельская библиотека с. Туура-Суу 2 757
6 Сельская библиотека с. Темир-Канат 6 426
7 Сельская библиотека с. Эшперов 4 855
8 Сельская библиотека с. Ак-Сай 6 955
9 Сельская библиотека с. Жер-Уй 2 717
10 Сельская библиотека с. Кок-Сай 5 749
11 Сельская библиотека с. Эшперов 2 132
12 Сельская библиотека с. Тогуз-Булак 2 458
13 Сельская библиотека с. Кол-Тор 4 266
14 Сельская библиотека с. Конур-Олон 3 966
15 Сельская библиотека с. Кызыл-Туу 4 942
16 Сельская библиотека с. Кара-Коо 5 073
17 Сельская библиотека с. Калкагар 2 101
18 Сельская библиотека с. Ала-Баш 1 298
19 Сельская библиотека с. Дон-Талаа 1 611
20 Сельская библиотека с. Бар-Булак 2 689
21 Сельская библиотека с. Кара-Талаа 3 623
22 Сельская библиотека с. Кара-Шаар 2 616
23 Сельская библиотека с. Оттук 4 276
24 Сельская библиотека с. Туура-Суу 6 901
25 Сельская библиотека с. Шор-Булак 4 246
26 Сельская библиотека с. Ак-Олон 1 800
27 Сельская библиотека с.Кок-Мойнок-1 4 699
28 Сельская библиотека с. Арчалы
Ак-Суйский район
29 Сельская библиотека с. Жергез 8 161
30 Сельская библиотека с. Ак-Булун 7 007
31 Сельская библиотека с. Токтогул 2 325
32 Сельская библиотека с. Ак-Чий 7 620
33 Сельская библиотека с. Раздольное 5 724
34 Сельская библиотека с. Боз-Учук 11 815
35 Сельская библиотека с. Ичке-Жергез 4 920
36 Сельская библиотека с. Орлиное 5 556
37 Сельская библиотека с. Отрадное 5 786
38 Сельская библиотека с. Каракол 7 527
39 Сельская библиотека с. Чолпон 4 771
40 Сельская библиотека с. Бору-Баш 4 847
41 Сельская библиотека с. Боз-Булун 4 213
42 Сельская библиотека с. Жаны-Арык 2 728
43 Сельская библиотека с. Тепке 5 731
44 Сельская библиотека с. Курбу 2 979
45 Сельская библиотека с. Бурма-Суу 10 142
46 Сельская библиотека с. Октябрь 5 463
47 Сельская библиотека с. Жолголот 3 935
48 Сельская библиотека с. Отуз-Уул 3 764
49 Сельская библиотека с. Шахты-Жыргалан 5 970
50 Сельская библиотека с. Энильчек 1 226
51 Сельская библиотека с. Кереге-Таш 6 046
52 Сельская библиотека с. Сары-Камыш 3 505
Иссык-Кульский район
53 Сельская библиотека с. Сары-Камыш 4 341
54 Сельская библиотека с. Тору-Айгыр 5 545
55 Сельская библиотека с. Чырпыкты 3 119
56 Сельская библиотека с. Тамчы 10 274
57 Сельская библиотека с. Чок-Тал 6 035
58 Сельская библиотека с. Чоӊ-Сары-Ой 4 362
59 Сельская библиотека с. Кара-Ой 5 461
60 Сельская библиотека с. Бактуу-Долоноту 7 335
61 Сельская библиотека с. Корумду 5 623
62 Сельская библиотека с. Темир 4 473
63 Сельская библиотека с. Кашат 2 961
64 Сельская библиотека с. Григорьевка 7 080
65 Сельская библиотека с. Кожояр 4 042
66 Сельская библиотека с. Семенов 11 706
67 Сельская библиотека с. Ананьев 12 496
68 Сельская библиотека с. Кароол-Добо 2 407
69 Сельская библиотека с. Жаркынбай 5 764
70 Сельская библиотека с. Чон-Орүктү 6 273
71 Сельская библиотека с. Орто-Орүктү 5 337
72 Сельская библиотека-музей М. Ауэзова 11 251
73 Сельская библиотека с. Ананьев 7 683
Джети-Огузский район
74 Сельская библиотека с. Ырдык 4 795
75 Сельская библиотека с. Конкино 4 134
76 Сельская библиотека с. Балтабай 5 163
77 Сельская библиотека с. Кытай 4 174
78 Сельская библиотека с. Жон-Булак 4 637
79 Сельская библиотека с. Ичке-Булун 4 586
80 Сельская библиотека с. Липенка 5 803
81 Сельская библиотека с. Кабак 3 462
82 Сельская библиотека с. Чырак 7 723
83 Сельская библиотека с. Жети-Огуз 8 747
84 Сельская библиотека с. Ак-Кочкор 6 840
85 Сельская библиотека с. Ан-Остон 6 054
86 Сельская библиотека с. Мундуз 3 979
87 Сельская библиотека с. Ак-Добо 6 960
88 Сельская библиотека с. Тилекмат 3 513
89 Сельская библиотека с. Оргочор 10 491
90 Сельская библиотека с. Боз-Бешик 4 290
91 Сельская библиотека с. Св.Поляна 6 975
92 Сельская библиотека с. Чон Кызыл-Суу 6 791
93 Сельская библиотека с. Жалгыз Орук 6 785
94 Сельская библиотека с. Дархан 5 386
95 Сельская библиотека с. Саруу 10 075
96 Сельская библиотека с. Жениш 4 231
97 Сельская библиотека с. Ак-Терек 8 190
98 Сельская библиотека с. Кичи-Жаргылчак 3 425
99 Сельская библиотека с. Чон-Жаргылчак 4 429
100 Сельская библиотека с. Барскоон 7 093
101 Сельская библиотека с. Ак-Шыйрак 7 558
102 Сельская библиотека с. Тамга 6 431
103 Сельская библиотека с. Тосор 6 819
Тюпский район
104 Сельская библиотека с. Арал 4 473
105 Сельская библиотека с. Мин-Булак 2 875
106 Сельская библиотека с. Сары-Добо 3 098
107 Сельская библиотека с. Долон 4 030
108 Сельская библиотека с. Тогуз-Булак 2 822
109 Сельская библиотека с. Сары-Булак 1 257
110 Сельская библиотека с. Ынтымак 4 462
111 Сельская библиотека с. Маяк 1 028
112 Сельская библиотека с. Михайловка 8 819
113 Сельская библиотека с. Ак-Булак 6 593
114 Сельская библиотека с. Шаты 3 125
115 Сельская библиотека с. Бирлик 2 390
116 Сельская библиотека с. Ой-Тал 5 691
117 Сельская библиотека с. Ой-Булак 3 731
118 Сельская библиотека с. Фрунзе 6 714
119 Сельская библиотека с. Корумду 3 713
120 Сельская библиотека с. Чон-Таш 3 202
121 Сельская библиотека с. Жылуу-Булак 3 429
122 Сельская библиотека с. Байзак 4 695
123 Сельская библиотека с. Тюп 16 099
124 Сельская библиотека с. Коочу 3 050
125 Сельская библиотека с. Сары-Тологой 2 758
126 Сельская библиотека с. Каркыра 5 861
127 Сельская библиотека с. Кудургу 5 447
128 Сельская библиотека с. Балбай 7 098
129 Сельская библиотека с. Талды-Суу 6 619
130 Сельская библиотека с. Ичке-Суу 2 112
131 Сельская библиотека с. Токтоян 3 812
132 Сельская библиотека с. Тасма 4 099
133 Сельская библиотека с. Чон-Тогузбай 3 270
Итого:133
Чуйская область
Чуйская областная библиотека
1 Ак-Кудукский а/а с. Хунчи Филиал №1 8 949
2 Ак-Кудукский а/а с. Кировское Филиал №2 10 236
3 Ак-Кудукский а/а с. Первомайское Филиал №3 8 216
4 Ново-Покровский а/а с. Ново-Покровка Филиал №4 9 443
5 Логвиненковский а/а с. Ново-Покровка Филиал №5 9 833
6 Милянфанский а/а с. Милянфан Филиал №6 12 089
7 Узун-Кыркский а/а с. Джер-Казар Филиал №7 10 807
8 Тузский а/а с. Туз Филиал №8 15 666
9 Жеекский а/а с. Дмитриевка Филиал №9 9 590
10 Интернациональный а/а с. Интернациональное Филиал №10 10 105
11 Иссык-Атинский а/а с. Алмалуу Филиал №11 10 395
12 Иссык-Атинский а/а с. Тогуз-Булак Филиал №12 4 257
13 Иссык-Атинский а/а с. Карагай-Булак Филиал №13 6 535
14 Иссык-Атинский а/а с. Уч-Эмчек Филиал №14 3 071
15 Интернациональный а/а с. Джар-Баш Филиал №15 5 114
16 Люксембургский а/а с. Люксембург Филиал №16 6 612
17 Бирдикский а/а с. Бирдик Филиал №17 7 003
18 Люксембургский а/а с. Киргшелк Филиал №18 4 442
19 Логвиненковский а/а с. Чон-Далы Филиал №19 4 196
20 г. Кант Филиал №20 4 947
21 22 Жеекский а/а с. Жеек Филиал №21 Тузский а/а с. Нижняя Серафимовка Филиал №22 6 769 3 448
23 Узын-Кырский а/а с. Дружба Филиал №23 3699
24 г. Кант Отдел обслуживания 11 211
Панфиловский район
25 Курама а/а с. Панфиловка Филиал №1 15 930
26 Фрунзенский а/а с. Чалдовар Филиал №3 24 374
27 Вознесеновский а/а с. Вознесеновка Филиал №4 10 592
28 Курпульдекский а/а с. Курпульдек Филиал №15 9 593
29 Чалдобарский а/а с. Октябрьское Филиал №18 7 183
30 Ортоевский а/а с. Букара Филиал №19 5 030
Жайылский район
31 Ак-Башатский а/а с. Ново-Николаевка Филиал №1 6 914
32 Сары-Кооский а/а с. Федоровка Филиал №2 10 849
33 Сосновский а/а с. Сосновка Филиал №3 9 939
34 Талдыбулакский а/а с. Боксо-Жол Филиал №4 5 763
35 Полтавский а/а с. Полтавка Филиал №5 8 471
36 Кызыл-Дыйканский а/а с. Петропавловка Филиал №6 6 189
37 Полтавский а/а с. Орто-Суу Филиал №7 7 234
38 Сары-Булакский а/а с. Сары-Булак Филиал №8 4 642
39 Сары-Кооский с. Эрик-Туу Филиал №9 5 909
40 Кара-Суйский а/а с. Ставраполовка Филиал №10 10 970
41 Степнинский а/а с. Степное Филиал №11 11 001
42 Полтавский а/а с. Малтабар Филиал №12 4 604
43 Сары-Кооский а/а с. Жан-Арык Филиал №13 4 854
44 Кызыл-Дыйканский а/а с. Кызыл-Дыйкан Филиал №14 4 648
45 Суусамырский а/а с. Суу-Самыр Филиал №15 3 913
46 Красновосточный а/а с. Килининское Филиал №16 10 850
47 Ак-Башатский а/а с. Ак-Башат Филиал №17 6 921
48 Сары-Кооский а/а с. Ийри-Суу Филиал №18 5 350
49 Суусамырский а/а с. Кожомкул Филиал №19 4 002
50 Жайылский а/а с. Жайыл Филиал №20 5 726
51 Суусамырский а/а с.1-Мая Филиал №21 4 208
52 Жайылский а/а с. Алексеевка Филиал №22 11 081
53 Сары-Кооский а/а с. Алтын Филиал №23 7 244
54 Суусамырский а/о с. Кызыл-Ой Филиал №24 5 828
55 Сары-Булакский а/а с. Монолдор Филиал №25 4 055
56 Сосновский а/а с. Сосновка Филиал №26 6 848
57 Сары-Кооский а/а с. Жекен Филиал №27 3 952
58 Кара-Суйский а/а с. Кара-Суу Филиал №28 5 726
Московский район
59 Первомайский а/а с. Ак-Суу Филиал №1 14 638
60 Первомайский а/а с. Ак-Суу Филиал №2 10 979
61 Александровский а/а с. Александровка Филиал №5 13 154
62 Александровский а/а с. Беш-Корук Филиал №6 3 258
63 Сретенский а/а с. Сретенка Филиал №7 17 942
64 Сретенский а/а с. Заря Филиал №8 4 127
65 Чапаевский а/а с. Спартак Филиал №9 7 527
66 Чапаевский а/а с. Моловодное Филиал №10 5 656
67 Предтеченский а/а с. Предтеченка Филиал №11 8 629
68 Предтеченский а/а с. Ан-Арык Филиал №12 6 529
69 Петровский а/а с. Петровка Филиал №14 16 779
70 Ак-Суйский а/а с. Темен-Суу Филиал №16 12 018
71 Ак-Суйский а/а с. Чон-Арык Филиал №18 7 745
72 Ак-Суйский а/а с. Кепер-Арык Филиал №19 8 417
73 Садовский а/а с. Садовое Филиал №25 15 075
74 Беш-Терекский а/а с. Беш-Терек Филиал №27 13 141
75 Ак-Суйский а/а с. Мураке Филиал №32 6 337
76 Целинный а/а с. Кыз-Моло Филиал №37 7 317
Сокулукский район
77 Ново-Павловский а/а с. Ново-Павловка Филиал №2 7 633
78 Фрунзенский а/а с. Фрунзе Филиал №3 17 740
79 Гавриловский а/а с. Гавриловка Филиал №5 15 054
80 Гавриловский а/а с. Шалта Филиал №6 6 558
81 Гавриловский а/а с. Жангарач Филиал №8 5 690
82 Военно-Антоновский а/о с. Военно-Антоновка Филиал №9 10 060
83 Кайназаровский а/а с. Чат-Куль Филиал №10 12 587
84 Фрунзенский а/а с. Студенческое Филиал №11 13 150
85 Ат-Башинский а/а с. Манас Филиал №12 14 296
86 Ат-Башинский а/а с. Торт-Куль Филиал №13 8 109
87 Ат-Башинский а/а с. Ак-Жол Филиал №14 7 412
88 Джаны-Пахтинский а/а с. Джаны-Пахта Филиал №15 14 202
89 Камышановский а/а с. Камышановка Филиал №16 11 705
90 Джаны-Джерский а/а с. Джаны-Джер Филиал №19 8 681
91 Кызыл-Туузский а/а с. Кызыл-Туу Филиал №20 7 816
92 Кызыл-Туузский а/а с. Моловодное Филиал №21 11 150
93 Кун-Туузский а/а с. Кун-Туу Филиал №22 12 312
94 Кун-Туузский а/а с. Шалта Филиал №23 8 287
95 Асылбашский а/а с. Асылбаш Филиал №24 9 125
96 Сузакский а/а с. Саз Филиал №25 7 143
97 Тош-Булакский а/а с. Тош-Булак Филиал №26 10 769
98 Орокский а/а с. Джал Филиал №27 14 721
99 Нижне-Чуйский а/а с. Нижне-Чуйское  Филиал №28 10 831
100 Кайназаровский а/а с. Белек Филиал №29 6 670
101 Крупский а/а с. Арал Филиал №30 7 732
102 Крупский а/а с.1-Мая Филиал №32 5 288
103 Первомайский а/а с. Национальное  Филиал №33 8 349
104 Нижне-Чуйский а/а с. Северное Филиал №34 7 297
105 с. Сокулук Детский отдел 15 465
Аламудунский район
106 Арашанский а/а с. Арашан Филиал №1 17 651
107 Аламудунский а/а с. Аламудун Филиал №2 9 127
108 Алаарчинский а/а с. Мраморное Филиал №3 9 590
109 Васильевский а/а с. Васильевка Филиал №4 12 768
110 Таш-Дебенский а/а с. Таш-Дебе Филиал №5 10 727
111 Кара-Джигачский а/а с. Кара-Джигач Филиал №6 11 417
112 Ак-Дебенский а/а с. Каирма Филиал №9 7 251
113 Ленинский а/а с. Мыкан ул.Жонгош-Ата Филиал №10 8 430
114 Аламудунский а/а с. Садовое Филиал №11 7 254
115 Нижне-Аларчинский а/а с. Нижняя Аларча  Филиал №12 11 918
116 Маевский а/а с. Маевка Филиал №13 17 725
117 Октябрьский а/а с. Октябрьское Филиал №14 12 810
118 Байтикский а/а с. Байгельды Филиал №15 12 023
119 Байтикский а/а с. Байтик Филиал №16 18 986
120 Пригородный а/а с. Пригородное Филиал №18 17 817
121 Таш-Мойнокский а/а с. Беш-Кунгей Филиал №20 13 239
122 Ленинский а/а с. Ленинское Филиал №23 18 154
123 Тош-Мойнокский а/а с. Горная Маевка Филиал №26 9 787
124 Грозденский а/а с. Гроздь Филиал №27 15 939
125 Лебединовский а/а с. Восток Филиал №28 7 349
126 Лебединовский а/а п. Дачный Филиал №29 20 089
127 Кок-Жарский а/а с. Кок-Жар Филиал №32 5 369
Ысык-Атинский район
128 Кочербаевский а/а с. Буденовка Филиал №1 10 936
129 Кочербаевский а/а с. Кенеш Филиал №2 10 791
130 Краснореченский а/а с. Красная речка Филиал №3 12 601
131 Нурманбетский а/а с. Нурманбет Филиал №4 15 949
132 Нурманбетский а/а с. Токтоналиева Филиал №5 8 035
133 Юрьевский а/а с. Юрьевка Филиал №6 13 787
134 Сын-Ташский а/а с. Рот-Фронт Филиал №8 10 709
135 Сын-Ташский а/а с. Отогон Филиал №9 9 016
136 Кен-Булунский а/а с. Кен-Булун Филиал №10 12 897
137 Ивановский а/а с. Ивановка Филиал №11 11 863
138 Кен-Булунский а/а с. Гидростроитель  Филиал №12 13 099
139 Ивановский а/а с. Ивановка Филиал №13 12 268
140 Сын-Ташский а/а с. Жетеген Филиал №14 4 658
141 Кен-Булунский а/а с. Чолпон Филиал №15 7 822
142 Сын-Ташский а/а с. Тельман Филиал №16 16 301
143 Ивановский а/а с. Садовое Филиал №17 4 157
Чуйский район
144 Чуйский а/а с. Садовое Филиал №3 5 464
145 Сайлыкский а/а с. Виноградное  Филиал №4 7 209
146 Сайлыкский а/а с. Сайлык Филиал №5 5 146
147 Искринский а/а с. Искра Филиал №6 8 594
148 Искринский а/а с. Кара-Добо Филиал №7 3 455
149 Кош-Коргонский а/а с. Кош-Коргон Филиал №8 7 708
150 Онбир-Жилгинский а/а с. Прогресс Филиал №9 5 752
151 Ибраимовский а/а с. Талды-Булак Филиал №11 3 525
152 Шамшынский а/а с. Шамшы Филиал №12 8 128
153 Ибраимовский а/а с. Кошой Филиал №13 5 768
154 Ибраимовский а/а с. Ленин-Жол Филиал №14 7 635
155 Ак-Бешимский а/а с. Ак-Бешим Филиал №15 6 687
156 Кегетинский а/а с. Советское Филиал №16 7 858
157 Буранинский а/а с. Дон-Арык Филиал №17 11 638
